????????無極燈是一種新型的節(jié)能照明光源,節(jié)能和長壽命是其主要特點。它的工作原理就是用高頻、高居里點、低損耗的磁芯代替電極,通過電磁轉(zhuǎn)換的原理將電能轉(zhuǎn)換成光能。無極燈中的耦合器磁芯、輸出濾波磁芯以及用于高頻震蕩電路的磁芯是其關鍵的器件。維奇公司是國內(nèi)較早研發(fā)能用于無極燈的磁芯,并獲得了國家創(chuàng)新基金的支持。通過7年的努力,國內(nèi)的市場占用率超過70%,并出口到韓國、臺灣等地區(qū)。
工作頻率:
高頻無極燈:2.65MHz, 即2713.6 KHz,一般是內(nèi)耦合式的。
低頻無極燈:230KHz 和140KHz,一般是外耦合式的。
| 材質(zhì) | 初始
磁導率μi |
飽和
磁感應強度Bs |
相對
損耗因子tanδ/μi |
比溫度系數(shù)αμir | 居里溫度Tc | 電阻率ρ | |
| ±25% | mT
(H=1600A/m) |
<n×106 | MHZ | ×106/℃(20-60℃) | ℃(≥) | Ω·m | |
| QR8 | 8 | 210 | 2000 | 200 | 5~20 | 380 | 107 |
| QP60 | 60 | 320 | 500 | 50 | 5~15 | 350 | 107 |
| QP60C | 60 | 410 | 700 | 77 | 7~25 | 400 | 107 |
| QP100 | 100 | 400 | 200 | 20 | 15~35 | 330 | 107 |
| QP3F4 | 800 | 475 | 20 | 300 | |||
| QP95 | 3000 | 500 | 15 | 230 | |||
| PTM506 | 2000 | 480 | 270 | ||||
| QR8T | |||||||


1)高頻無極燈耦合器用磁管![]()
| 材料編號 | 規(guī) 格 尺 寸(外徑*內(nèi)徑*高) | ||
| 外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | |
| QP60C | 12 | 6.5 | 35 |
| QP60C | 12 | 6.5 | 48.5 |
| QP100 | 12 | 6.5 | 35 |
| QP100 | 12 | 6.5 | 40 |
| QP60C | 12 | 8.0 | 50 |
| QP60C | 15.5 | 10 | 45 |
| QP60C | 16.8 | 9.5 | 30 |
| QP60C | 16.8 | 9.5 | 40 |
| QP60C | 16.8 | 9.5 | 52 |
| QP60C | 16.8 | 9.5 | 60 |
| QP60C | 16.8 | 9.5 | 70 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 22 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 25 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 30 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 35 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 41 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 52 |
| QP60C | 17.5 | 10 | 60 |
| QP100 | 17.5 | 10 | 52 |
| QP100 | 17.5 | 10 | 35 |
| QP100 | 17.5 | 10 | 70 |
| QP100 | 19 | 8.0 | 50 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 30 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 35 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 40 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 50 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 60 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 65 |
| QP60C | 19 | 9.7 | 70 |
| QP60C | 19 | 11.5 | 65 |
| QP60C | 19 | 11.5 | 70 |
| QP60C | 19 | 11.5 | 50 |
| QP60C | 22 | 12 | 65 |
| QP60C | 22.5 | 12.5 | 82 |
2)、高頻無極燈扼流環(huán)![]()
| 材料編號 | 規(guī) 格 尺 寸(外徑*內(nèi)徑*高) | ||
| 外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | |
| QR8T | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| QR8T | 6.0 | 2.2 | 2.2 |
| QR8T | 7.0 | 3.55 | 3.8 |
| QR8 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
| QR8 | 9.5 | 4.5 | 5.5 |
| QR8T | 13 | 7.0 | 6.5 |
| QR8 | 13 | 7.0 | 8.0 |
| QR8T | 13 | 7.5 | 10 |
| QR8T | 13.5 | 7.0 | 5.5 |
| QR8T | 16 | 18 | 11 |
| QR8T | 17.5 | 6.0 | 13 |
| QR8T | 17.5 | 9.0 | 5.0 |
| QR8T | 20 | 9.5 | 7.0 |
| QR8 | 20 | 10 | 8.0 |
| QR8 | 20 | 12 | 6.5 |
| QR8T | 21 | 12 | 17.5 |
| QR8T | 21 | 13 | 6.5 |
| QR8T | 21 | 13 | 9.0 |
| QR8 | 22 | 13 | 6.5 |
| QR8T | 23 | 13 | 17 |
| QR8T | 23 | 14 | 11 |
| QR8T | 24 | 14 | 11 |
| QR8T | 27 | 14 | 11 |
| QR8 | 28 | 14 | 12 |
| QR8 | 28 | 14 | 22 |
| QR8T | 28 | 14 | 14 |
| QR8T | 28 | 14 | 12 |
| QR8 | 28 | 14 | 16 |
| QR8 | 28 | 14 | 14 |
| QR8 | 28 | 14 | 23 |
| QR8T | 30 | 16 | 11 |
| QR8 | 33 | 16 | 10.8 |
| QR8 | 33 | 16 | 14 |
| QR8 | 33 | 16 | 15 |
| QR8 | 33 | 16 | 12.5 |
| QR8T | 33 | 18 | 11 |
| QR8T | 33 | 18 | 12 |
| QR8T | 33 | 18 | 15 |
| QR8T | 38 | 24 | 20 |
| QR8T | 38 | 24 | 24 |
| QR8T | 38 | 24 | 36 |
| QR8T | 56 | 33 | 25 |
3)、高頻無極燈振蕩線圈![]()
| 材料編號 | 規(guī) 格 尺 寸(外徑*內(nèi)徑*高) | ||
| 外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | |
| QP60 | 13.5 | 7.0 | 6.5 |
| QP60 | 14 | 7.0 | 10 |
4)、低頻外耦式無極燈磁環(huán)![]()
| 材料編號 | 規(guī) 格 尺 寸(外徑*內(nèi)徑*高) | ||
| 外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | |
| QP95 | 35 | 24 | 15 |
| QP95 | 42 | 25 | 16 |
| QP95 | 48 | 24 | 15 |
| QP95 | 53 | 26 | 18 |
| QP95 | 56 | 34 | 18 |
| QP95 | 66 | 43 | 18 |
| QP95 | 66 | 43 | 22 |
| QP95 | 66 | 43 | 24 |
| QP95 | 76 | 52 | 22 |
| QP95 | 76 | 53 | 20 |
| QP95 | 76 | 53 | 26 |
| QP95 | 78 | 52 | 36 |
5)、低頻內(nèi)耦式無極燈磁管![]()
| 材料編號 | 規(guī) 格 尺 寸(外徑*內(nèi)徑*高) | ||
| 外徑 | 內(nèi)徑 | 高 | |
| QP3F4 | 12 | 6.0 | 60 |
| QP3F4 | 12 | 8.0 | 32 |
| QP3F4 | 12 | 8.0 | 50 |
| QP3F4 | 12 | 8.0 | 32 |
| QP3F4 | 12 | 8.0 | 50 |
| QP3F4 | 13.5 | 7.0 | 25 |
| QP3F4 | 13.5 | 7.0 | 50 |
| QP3F4 | 15 | 10 | 50 |
| QP3F4 | 17.5 | 9.2 | 50 |
| PTM506 | 17.5 | 9.5 | 50 |
| PTM506 | 17.5 | 9.5 | 60 |
| QP3F4 | 19 | 9.2 | 70 |
| QP3F4 | 19 | 9.5 | 35 |
| QP3F4 | 19 | 9.5 | 50 |
| PTM506 | 19 | 9.5 | 60 |
| QP3F4 | 20 | 9.7 | 30 |
| QP3F4 | 20 | 9.7 | 35 |
| QP3F4 | 20 | 9.7 | 70 |
| QP3F4 | 22 | 9.7 | 70 |
| QP3F4 | 22 | 11.7 | 35 |